Gündem

Şiddetli Deprem Oldu ! İşte Depremin Merkez Üssü ve Şiddeti

Kandilli Rasathanesinin paylaşştığı verilere göre Yunanistan'da şiddetli bir deprem oldu. Sabah saat 06:00'da meydana gelen depremin şiddeti nedir?

Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre Yunanistan’da saat 06.00’da şiddetli bir deprem oldu. Meydana gelen deprem yerin 2.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ŞİDDETLİ DEPREM OLDU

Konu ile ilgili olarak Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 4,2 olarak belirtti.

AFAD meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.1, derinliğini ise 15 kilometre olarak kaydetti.

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler ise şöyle oldu:

  • 2020.09.11 06:39:55 39.1430 28.1790 5.0 -.- 2.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
  • 2020.09.11 06:00:54 38.2228 23.1065 2.1 -.- 4.2 4.2 YUNANISTAN İlksel
  • 2020.09.11 05:51:59 38.0993 38.5577 5.4 -.- 1.8 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
  • 2020.09.11 05:24:22 37.1045 28.5465 26.1 -.- 1.2 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
  • 2020.09.11 04:52:23 36.4533 28.7198 15.5 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
  • 2020.09.11 04:36:29 38.3792 39.3960 6.0 -.- 2.1 -.- YILDIZHAN-MADEN (ELAZIG) İlksel
  • 2020.09.11 03:35:28 38.9665 28.9532 5.4 -.- 2.0 -.- KARAPINAR-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2020.09.11 03:17:13 38.2373 38.7960 4.9 -.- 1.2 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
  • 2020.09.11 02:50:41 36.8857 27.6095 6.7 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
  • 2020.09.11 01:49:19 36.4877 28.7673 5.1 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
  • 2020.09.11 01:42:16 40.1543 31.6425 9.4 -.- 1.8 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
  • 2020.09.11 01:25:39 36.5415 26.7183 9.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
  • 2020.09.11 00:39:55 38.6785 43.5323 17.7 -.- 2.0 -.- KOZLUCA-(VAN) İlksel
  • 2020.09.11 00:12:50 37.6917 26.6930 7.5 -.- 2.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
  • 2020.09.11 00:12:00 40.7458 31.6815 5.3 -.- 1.9 -.- YENIAKCAKAVAK-(BOLU) İlksel
  • 2020.09.10 23:51:15 38.8743 43.5983 17.1 -.- 1.4 -.- SAGLAMTAS-(VAN) İlksel

İlgili Makaleler