Gündem

Akdeniz’de Korkutan Deprem ! İşte Depremin Merkez Üssü ve Şiddeti

Kandilli Rasathanesi tarafından bir açıklama yapılarak Akdeniz'de korkutan bir deprem olduğu duyuruldu. Peki depremin merkez üssü ve şiddeti nedir? Detayları haberimizin devamında okuyucularımızla paylaşıyoruz...

Türkiye’deki son depremleri takip eden Kandilli Rasathanesi tarafından çok önemli bir açıklama yapıldı.

KORKUTAN DEPREM OLDU

Söz konusu açıklamada Akdeniz’de korkutan bir deprem olduğu ifade edildi.

Kandilli tarafından yapılan açıklamaya göre deprem Antalya açıklarında saat 20:27’de 4,1 şiddetinde meydana geldi.

Akdeniz'de Korkutan Deprem
Akdeniz’de Korkutan Deprem

Ayrıca depremin yerin 28,1 km derinliğinde olduğu ifade edildi.

Son depremler ise şöyle belirtildi:
  • 2020.03.15 20:27:08 36.0973 31.1717 28.1 -.- 4.1 -.- AKDENIZ İlksel
  • 2020.03.15 19:40:29 36.9317 27.9053 16.7 -.- 3.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
  • 2020.03.15 19:26:34 38.2648 38.8733 12.8 -.- 1.3 -.- CENGELLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
  • 2020.03.15 19:15:00 38.3203 39.0205 3.8 -.- 1.0 -.- DOGANYOL (MALATYA) İlksel
  • 2020.03.15 18:09:09 38.9923 27.8550 15.5 -.- 2.1 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
  • 2020.03.15 17:53:08 37.3612 35.9663 10.4 -.- 1.6 -.- HARDALLIK-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
  • 2020.03.15 17:48:52 39.0437 27.8345 7.7 -.- 1.8 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
  • 2020.03.15 17:00:59 38.4070 39.2143 6.8 -.- 1.9 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
  • 2020.03.15 15:57:38 35.7738 32.2398 50.9 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
  • 2020.03.15 15:47:36 35.3268 26.9370 20.4 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
  • 2020.03.15 15:26:38 38.4232 38.7612 5.0 -.- 1.5 -.- KALE (MALATYA) İlksel
  • 2020.03.15 15:06:05 37.5170 35.9957 2.6 -.- 2.7 -.- GAFARLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
  • 2020.03.15 14:28:46 37.5395 35.9982 1.4 -.- 2.8 -.- KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA) İlksel

Son depremler için TIKLAYIN.

Kamuilanlari.com | ANKARA

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir