Gündem

Bingöl’de Bir Kez Daha Deprem Oldu ! Bir Bina Çöktü

AFAD tarafından yapılan çok önemli bir açıklama yapılarak Bingöl'de deprem olduğu ifade edildi. Açıklamada depremin şiddeti belirtilerek yerin 7 KM derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi

AFAD tarafından çok önemli bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada Bingöl Yedisu’da korkutan bir deprem olduğu ve bu depremin yerin 7 KM derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.

4,3’LÜK DEPREMDE ÖNCEDEN HASAR GÖREN BİNA YIKILDI

AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin şiddeti 4,3 olarak belirtildi.

Ayrıca depremin etkisiyle önceki depremlerde hasar gören bir binanın çöktüğü iddia edildi.

SON DEPREMLER

Türkiye’deki son depremlerin takip edildiği Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler şöyle:

  • 2020.06.16 15:16:11 38.7345 43.0797 5.0 -.- 2.5 -.- VAN GOLU İlksel
  • 2020.06.16 15:02:09 35.5360 32.1602 15.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
  • 2020.06.16 14:46:21 39.3417 40.6582 5.0 -.- 2.3 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
  • 2020.06.16 14:44:01 39.3647 40.7513 8.3 -.- 2.1 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
  • 2020.06.16 14:04:26 39.3518 40.6477 4.7 -.- 2.8 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
  • 2020.06.16 14:02:49 39.3347 40.7742 5.0 -.- 3.0 3.0 KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
  • 2020.06.16 13:54:41 39.3323 40.6528 5.0 -.- 2.3 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
  • 2020.06.16 13:32:22 39.3433 40.7133 2.1 -.- 2.2 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
  • 2020.06.16 13:25:47 38.6098 39.4887 13.0 -.- 2.2 -.- ELMAPINARI-(ELAZIG) İlksel
  • 2020.06.16 13:00:14 39.3773 40.6053 14.1 -.- 2.0 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL) İlksel
  • 2020.06.16 12:55:40 39.3335 40.6490 1.2 -.- 2.0 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
  • 2020.06.16 12:27:15 36.9772 28.0690 5.0 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

AFAD tarafından yapılan paylaşım:

İlgili Makaleler