Gündem

Bir Büyük Deprem Daha Oldu ! Şiddeti: 5,6

Bilindiği gibi dün akşam saatlerinde Bingöl Karlıova'da 5,8 şiddetinde deprem olmuştu. Bugün ise yine bir deprem oldu ve 5,6 şiddetinde gerçekleştiği belirtildi.

Dün saat saat 17:24’de Bingöl Karlıova’da vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde hissedilen 5,8 şiddetinde deprem olduğu belirtildi. Kandilli Rasathanesi tarafından da depremin şiddeti 5,8 olarak belirtildi.

DÜN 5,8’LİK DEPREM

Bingöl Karlıova ilçesinde 5.8 büyüklüğünde yerin 5 km derinliğinde gerçekleşti ve vatandaşlar sokaklara çıktı.

BUGÜN 5,6 ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU

Bugün ise Bingöl Karlıova’da 5,6 şiddetinde bir deprem daha oldu. Bölgede ilk depremin ardından 90 artçı depremin meydana gelmişti.

Bingöl Karlıova’da 5.6 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi.

SON DEPREMLER

Bunun yanı sıra Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler şöyle oldu:

  • 2020.06.15 10:10:10 39.3640 40.6753 5.2 -.- 2.8 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
  • 2020.06.15 09:51:28 39.3537 40.7510 5.0 -.- 5.5 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
  • 2020.06.15 09:46:39 39.3685 40.7445 5.4 -.- 2.4 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
  • 2020.06.15 09:24:37 39.3787 40.7547 13.1 -.- 2.1 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
  • 2020.06.15 09:22:44 39.3800 40.7413 14.3 -.- 2.2 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
  • 2020.06.15 09:09:58 39.3755 40.7557 20.4 -.- 2.0 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
  • 2020.06.15 09:06:33 39.3530 40.6932 5.0 -.- 2.5 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
  • 2020.06.15 08:46:35 38.9502 27.8760 1.9 -.- 2.6 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
  • 2020.06.15 08:30:56 39.3632 40.7387 7.3 -.- 2.6 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
  • 2020.06.15 08:30:02 39.3593 40.7292 5.0 -.- 3.5 3.7 KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

İlgili Makaleler