Bütçesine göre ev almak isteyen ve konut kredisi için başvuruda bulunacak olan vatandaşlar bankaların kredi faiz oranını araştırıyor. Bankalar haziran ayında kredi faiz oranlarında değişiklik yaptı. Krediye ihtiyacı olan vatandaşlarımız için bankaların konut kredisi faiz oranlarına ilişkin detaylar…
Ziraat Bankası Konut Kredisi | %1,37 | 3 Ay | 120 Ay |
Vakıfbank Konut Kredisi | %1,37 | 3 Ay | 120 Ay |
Halkbank Konut Kredisi | %1,38 | 3 Ay | 120 Ay |
Akbank Konut Kredisi | %1,39 | 1 Ay | 120 Ay |
Yapı Kredi Konut Kredisi | %1,39 | 3 Ay | 120 Ay |
Türkiye İş Bankası | %1,41 | 3 Ay | 120 Ay |
Garanti BBVA | %1,42 | 3 Ay | 240 Ay |
QNB Finansbank Konut Kredisi | %1,51 | 3 Ay | 180 Ay |
ING Bank Konut Kredisi | %1,59 | 3 Ay | 120 Ay |
Post Views: 44