Kamu Personellerinin Yemek Ücretlerine Yapılan Zam Miktarı Açıklandı
Resmi Gazete’nin 15 Ocak tarihli sayısında Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği yayımlandı. Yayımlanan tebliğ kapsamında devlet memurları ile sözleşmeli personellerin yemek ücretlerine yüzde 9 ila yüzde 11 arasında zam yapıldı. İşte detaylar,
Kamu Görevlilerinin Yemek Ücretlerine Zam
2019 yılı içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlilerinin öğlen yemek bedelinin en az ne kadar olacağı belirlendi. Yüzde 9 ile 11 arasında oranda artan fiyatlar sonrası oluşan son fiyat listesi şöyle oldu.
Memurlardan; | 15/1/2019 tarihinden 14/1/2020 tarihine kadar | |
1) | Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan | 1,37 TL |
2) | 1100’e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 2,31 TL |
3) | 2200’e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 2,85 TL |
4) | 3600’e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 3,68 TL |
5) | 4800’e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 4,88 TL |
6) | 4800’den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 5,45 TL |
Sözleşmeli personelden; | 15/1/2019 tarihinden 14/1/2020 tarihine kadar | |
1) | Aylık brüt sözleşme ücretleri 3.440 TL kadar (3.440 TL dahil) olanlardan | 1,65 TL |
2) | Aylık brüt sözleşme ücretleri 5.805 TL kadar (5.805 TL dahil) olanlardan | 2,85 TL |
3) | Aylık brüt sözleşme ücretleri 8.020 TL kadar (8.020 TL dahil) olanlardan | 5,15 TL |
4) | Aylık brüt sözleşme ücretleri 8.020 TL üzerinde olanlardan | 6,54 TL |
Resmi Gazete’nin 15 Ocak tarihli sayısında yer alan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği kapsamında açıklanan fiyatlar sözleşme ücret miktarına göre değil ücret gruplamasına göre belirtilmiştir.
Kamu Haberdar olmak için mobil uygulamamızı telefonunuza indirin.
Andorid uygulamamız için TIKLAYINIZ
Facebook Sayfamız için TIKLAYINIZ
Twitter Sayfamız için TIKLAYINIZ
İnstagram Sayfamız için TIKLAYINIZ
Haber Kaynağı: Kamuilanlari.com