Gündem

Kandilli Duyurdu: Korkutan Deprem Oldu ! İşte Depremin Merkez Üssü ve Şiddeti

Türkiye'de son depremlerin takip edildiği Kandilli Rasathanesi tarafından çok önemli veriler paylaşıldı. Kandilli Rasathanesine göre korkutan deprem oldu. Peki depremin şiddeti ve merkez üssü nedir?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından korkutan deprem olduğu duyuruldu. Bu depremin Akdeniz’de gerçekleştiği belirtildi.

KORKUTAN DEPREM OLDU

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Akdeniz’de meydana gelen depremin şiddeti 3,6 olarak belirtildi. Ayrıca deprem yerin 9,6 KM derinliğinde meydana geldi.

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler ise şöyle oldu:

  • 2020.09.02 06:02:32 39.4763 26.2427 6.6 -.- 1.7 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
  • 2020.09.02 05:36:54 36.3643 28.7577 9.9 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
  • 2020.09.02 03:18:44 39.4632 26.2265 5.2 -.- 2.1 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
  • 2020.09.02 03:15:09 39.1220 29.0182 9.1 -.- 1.4 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2020.09.02 03:08:14 39.4593 26.2518 12.0 -.- 1.6 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
  • 2020.09.02 02:11:32 37.3770 37.4492 1.2 -.- 1.0 -.- YENIYURT-YAVUZELI (GAZIANTEP) İlksel
  • 2020.09.02 02:05:34 39.4735 26.2378 9.5 -.- 1.4 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
  • 2020.09.02 02:01:30 38.4030 30.2573 16.1 -.- 2.0 -.- GOKCEALAN-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) İlksel
  • 2020.09.02 01:54:31 36.5552 28.7348 20.4 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
  • 2020.09.02 01:53:51 38.4270 30.2167 4.8 -.- 1.9 -.- KOCHISAR-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) İlksel
  • 2020.09.02 01:49:28 35.3478 27.7693 9.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
  • 2020.09.02 01:47:01 35.3290 27.7698 9.7 -.- 3.6 3.6 AKDENIZ İlksel

İlgili Makaleler