Gündem

Kandilli Duyurdu: Peş Peşe Korkutan Deprem Oldu ! İşte Depremin Merkez Üssü ve Şiddeti

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından peş peşe korkutan deprem olduğu açıklandı. Peki depremin merkez üssü ve şiddeti nedir?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından aktarılanlara göre Akdeniz’de peş peşe korkutan deprem oldu.

PEŞ PEŞE DEPREM

Deprem için yapılan açıklamada depremin kaç KM derinlikte gerçekleştiği kaç şiddetinde olduğu belirtildi.

Akdeniz’de meydana gelen depremlerin ilkinin şiddeti 3,7 olarak açıklanırken ikinci depremin şiddeti 3 olarak belirtildi. Bunun yanı sıra depremlerin derinliği 5 KM ve 8 KM olarak ifade edildi.

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler ise şöyle:

  • 2020.09.03 08:40:12 35.1233 27.7472 5.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
  • 2020.09.03 08:04:04 35.3535 27.7573 13.1 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
  • 2020.09.03 07:36:04 39.4182 26.2532 9.1 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
  • 2020.09.03 07:18:59 35.3525 27.7640 13.2 -.- 3.7 3.7 AKDENIZ İlksel
  • 2020.09.03 06:45:40 35.2963 27.7872 10.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
  • 2020.09.03 06:24:00 36.8593 27.5763 2.2 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
  • 2020.09.03 06:23:46 39.5745 26.0468 6.5 -.- 1.8 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
  • 2020.09.03 04:45:34 35.6687 26.6387 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
  • 2020.09.03 04:25:34 38.7328 41.9718 1.5 -.- 2.1 -.- SARMASIK-KORKUT (MUS) İlksel
  • 2020.09.03 04:15:10 39.4748 26.2112 5.3 -.- 2.2 -.- KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
  • 2020.09.03 03:05:37 39.4568 26.2778 5.4 -.- 2.2 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

İlgili Makaleler