Gündem

Kandilli Duyurdu: Şiddetli Deprem Oldu ! İşte Depremin Merkez Üssü ve Şiddeti

Kandilli Rasathanesi tarafından çok önemli veriler paylaşılarak şiddetli deprem olduğu duyuruldu. Saat 10:43'te meydana gelen depremin şiddeti ve merkez üssü nedir?

Türkiye’deki son depremlerin takip edildiği Kandilli Rasathanesi tarafından çok önemli veriler paylaşıldı. Bu verilere Akdeniz’de şiddetli deprem oldu.

ŞİDDETLİ DEPREM OLDU

Akdeniz’de saat 10:43’te meydana gelen depremin şiddeti Kandilli Rasathanesi tarafından 5,0 olarak belirtildi.

Deprem, 54 kilometre derinlikte meydana geldi.

SON DEPREMLER

Konu ile ilgili olarak Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler şöyle oldu:

  • 2020.06.19 10:43:22 34.2638 25.5053 54.4 -.- 4.8 5.0 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
  • 2020.06.19 08:34:42 36.7758 26.1892 13.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
  • 2020.06.19 07:46:57 38.9438 27.8908 11.6 -.- 1.9 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
  • 2020.06.19 07:18:38 39.3943 40.7787 6.3 -.- 3.0 3.0 KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
  • 2020.06.19 07:14:18 39.3567 40.7142 5.7 -.- 2.2 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
  • 2020.06.19 07:11:09 38.1940 39.2300 1.7 -.- 2.1 -.- DEGIRMENSUYU-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel
  • 2020.06.19 06:55:00 40.7922 25.5772 7.2 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2020.06.19 06:49:37 39.1155 40.7385 18.7 -.- 2.0 -.- KIZILAGAC-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
  • 2020.06.19 05:56:53 39.3848 38.3202 3.4 -.- 2.0 -.- COBANDURAGI-DIVRIGI (SIVAS) İlksel
  • 2020.06.19 05:17:18 39.9057 32.8037 7.9 -.- 1.7 -.- CANKAYA (ANKARA) İlksel
  • 2020.06.19 04:10:01 34.7300 24.1305 25.6 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
  • 2020.06.19 04:09:01 39.3473 29.3587 7.2 -.- 1.3 -.- SARIAYAK-EMET (KUTAHYA) İlksel
  • 2020.06.19 04:08:17 35.2753 23.4212 36.0 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
  • 2020.06.19 03:21:01 40.3912 28.7783 14.9 -.- 1.5 -.- ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA) İlksel
  • 2020.06.19 03:16:26 35.3045 27.5775 4.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
  • 2020.06.19 02:04:58 39.3832 40.7662 6.6 -.- 2.1 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
  • 2020.06.19 01:54:15 36.3297 33.6803 10.5 -.- 1.1 -.- CAMLICA-SILIFKE (MERSIN) İlksel
  • 2020.06.19 01:50:53 39.3507 40.7253 5.0 -.- 1.9 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
  • 2020.06.19 00:41:04 40.8260 28.0247 15.0 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2020.06.19 00:23:00 40.8002 25.5692 5.0 -.- 3.8 3.6 EGE DENIZI İlksel
  • 2020.06.18 23:07:04 38.5963 39.4688 9.8 -.- 2.0 -.- ELMAPINARI-(ELAZIG) İlksel
  • 2020.06.18 22:11:58 40.9288 40.7515 3.5 -.- 2.5 -.- GURPINAR-CAYELI (RIZE) İlksel

İlgili Makaleler