Gündem

Yerin 5,1 KM Derinliğinde Şiddetli Deprem Oldu ! İşte Merkez Üssü ve Şiddeti

Kandilli Rasathanesi tarafından çok önemli veriler paylaşıldı. Bu verilere göre gece saatlerinde yerin 5.1 derinliğinde şiddetli deprem oldu. Peki depremin şiddeti ve merkez üssü neresi?

Türkiye’deki son depremlerin takip edildiği Kandilli Rasathanesi tarafından önemli veriler açıklandı. Bu verilere göre Akdeniz’de yerin 5.1 derinliğinde şiddetli bir deprem oldu.

DEPREMİN ŞİDDETİ

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre deprem 4,1 şiddetinde gerçekleşti.

Söz konusu deprem gece 00:10’da meydana geldi. Depremin şiddeti daha sonra Kandilli Rasathanesi tarafından 4,3 olarak revize edildi.

PAYLAŞILAN SON DEPREMLER

Ayrıca Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler ise şöyle:

  • 2020.06.05 06:56:39 37.5835 29.1792 1.6 -.- 1.5 -.- SARIABAT-TAVAS (DENIZLI) İlksel
  • 2020.06.05 05:48:12 35.3537 26.8813 24.9 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
  • 2020.06.05 04:06:40 36.8785 29.3833 5.3 -.- 2.6 -.- BALLIK-ALTINYAYLA (BURDUR) İlksel
  • 2020.06.05 02:32:50 37.2910 36.0342 21.9 -.- 1.7 -.- VAYVAYLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
  • 2020.06.05 02:17:14 37.6540 26.7217 8.1 -.- 2.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
  • 2020.06.05 02:02:36 38.6870 38.2258 8.8 -.- 1.9 -.- ASAR-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
  • 2020.06.05 01:43:36 36.9375 27.4885 4.6 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
  • 2020.06.05 01:20:36 36.9347 27.4602 3.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
  • 2020.06.05 01:09:48 36.9172 27.4378 11.5 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
  • 2020.06.05 00:28:11 35.5878 26.7442 5.9 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
  • 2020.06.05 00:24:13 35.5488 26.7902 7.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
  • 2020.06.05 00:22:28 40.3893 28.2272 4.3 -.- 1.7 -.- KURSUNLU-KARACABEY (BURSA) İlksel
  • 2020.06.05 00:10:30 35.6125 26.7315 5.1 -.- 4.3 4.3 AKDENIZ İlksel
  • 2020.06.04 23:55:24 34.7230 23.1407 26.2 -.- 3.0 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

İlgili Makaleler